Fachwörterbuch Deutsch-Japanisch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DJJV Technikum
(Die Seite wurde neu angelegt: „== A == {|border="1" cellpadding="4" |- | |- |} == B == {|border="1" cellpadding="4" |- | |- |} == C == {|border="1" cellpadding="4" |- | |- |} == D == …“) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Deutsch - [[Fachwörterbuch|Japanisch]] | ||
| + | |||
== A == | == A == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Abstand | ||
| + | | Ma-ai | ||
| + | |- | ||
| + | | Achselhöhle | ||
| + | | Waki | ||
| + | |- | ||
| + | | Acht | ||
| + | | Hachi | ||
| + | |- | ||
| + | | Achtung! (vor Übungen u. Ä.) | ||
| + | | Yoi | ||
| + | |- | ||
| + | | Ärmel | ||
| + | | Sode | ||
| + | |- | ||
| + | | Am Boden | ||
| + | | Ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Angreifer | ||
| + | | Uke | ||
| + | |- | ||
| + | | Anheben | ||
| + | | Age; Tsuri | ||
| + | |- | ||
| + | | Arm | ||
| + | | Ude | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Armbeugehebel |
| + | | Ude-garami | ||
|- | |- | ||
| + | | Armstreckhebel (mit der Hand) | ||
| + | | Ude-hishigi-ude-gatame | ||
| + | |- | ||
| + | | Armstreckhebel über das Knie | ||
| + | | Ude-hishigi-hiza-gatame | ||
| + | |- | ||
| + | | Armstreckhebel über den Fuß | ||
| + | | Ude-hishigi-ashi-gatame | ||
| + | |- | ||
| + | | Atmung | ||
| + | | Kokyo | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufhören! | ||
| + | | Yame | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufmerksamkeit | ||
| + | | Zanshin | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufrecht | ||
| + | | Tachi | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufstehen nach dem Gruß im Kniesitz | ||
| + | | Kiritsu; Tate | ||
| + | |- | ||
| + | | Auge | ||
| + | | Me | ||
| + | |- | ||
| + | | Ausführender | ||
| + | | Tori | ||
| + | |- | ||
| + | | Ausheben | ||
| + | | Tsuri | ||
| + | |- | ||
| + | | Außen | ||
| + | | Soto | ||
| + | |- | ||
| + | | Ausweichen | ||
| + | | Sabaki | ||
|} | |} | ||
== B == | == B == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Basistechniken | ||
| + | | Kihon | ||
| + | |- | ||
| + | | Bauch | ||
| + | | Hara; Tanden | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bauchstreckhebel]] | ||
| + | | Ude-hishigi-hara-gatame | ||
| + | |- | ||
| + | | Beide | ||
| + | | Ryo | ||
| + | |- | ||
| + | | Beidhändig | ||
| + | | Morote | ||
| + | |- | ||
| + | | Bein | ||
| + | | Ashi | ||
| + | |- | ||
| + | | Beinhebel | ||
| + | | Ashi-gatame | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Beinrad]] | ||
| + | | [[Ashi-guruma]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Beinschere | ||
| + | | Dojime | ||
| + | |- | ||
| + | | Beintechnik | ||
| + | | Ashi-waza | ||
| + | |- | ||
| + | | Beugen | ||
| + | | Garami | ||
| + | |- | ||
| + | | Bitte (häufiger als Kuda-sai, wird am Anfang des Trainings gebraucht) | ||
| + | | Onegai-shimazu | ||
| + | |- | ||
| + | | Bitte (sehr höflich) | ||
| + | | Kuda-sai | ||
| + | |- | ||
| + | | Blau | ||
| + | | Aoiro | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Blaugurt |
| + | | Aon-obi | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Blockieren |
| − | + | | Sasae | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Bodentechniken | |
| − | + | | Ne-Waza | |
| + | |- | ||
| + | | Bogen | ||
| + | | Tomoe | ||
| + | |- | ||
| + | | Braun | ||
| + | | Cha; Kuriiori | ||
| + | |- | ||
| + | | Braungurt | ||
| + | | Kuriiori-obi | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Brust |
| + | | Mune | ||
|- | |- | ||
| + | | Budoanzug | ||
| + | | Budo-gi | ||
|} | |} | ||
== D == | == D == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Danke Dir (freundschaftlich) | ||
| + | | Domo | ||
| + | |- | ||
| + | | Danke schön (formell) | ||
| + | | Domo-arigato | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Danke sehr |
| + | | Domo-arigato | ||
|- | |- | ||
| + | | Danke vielmals (sehr höflich und formell) | ||
| + | | Domo-arigato-gozaimasu | ||
| + | |- | ||
| + | | Danke vielmals (sehr höflich, wird am Trainingsende beim Abgrüßen gebraucht) | ||
| + | | Arigato-gozaimasu | ||
| + | |- | ||
| + | | Danträger | ||
| + | | Yudansha | ||
| + | |- | ||
| + | | Daumen | ||
| + | | Oya-yubi | ||
| + | |- | ||
| + | | Direkter Eingang | ||
| + | | Irimi | ||
| + | |- | ||
| + | | (harmonische) Distanz | ||
| + | | Ma-ai | ||
| + | |- | ||
| + | | Dolch | ||
| + | | Tanto | ||
| + | |- | ||
| + | | (sich) drehen | ||
| + | | Sabaki | ||
| + | |- | ||
| + | | Drei | ||
| + | | San | ||
| + | |- | ||
| + | | Dreieck | ||
| + | | Sankaku | ||
|} | |} | ||
== E == | == E == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ecke |
| + | | Sumi | ||
|- | |- | ||
| + | | Ehrengast | ||
| + | | Yoseki | ||
| + | |- | ||
| + | | Ehrenkodex der Samurai | ||
| + | | Bushid<span style="text-decoration: overline;">o</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | Einhändig | ||
| + | | Katate | ||
| + | |- | ||
| + | | Einhängen | ||
| + | | Gake | ||
| + | |- | ||
| + | | Einrollen | ||
| + | | Garami; Maki-komi | ||
| + | |- | ||
| + | | Eins | ||
| + | | Ichi | ||
| + | |- | ||
| + | | Einwärts | ||
| + | | Komi | ||
| + | |- | ||
| + | | Ellenbogen | ||
| + | | Empi; Hiji | ||
| + | |- | ||
| + | | Ellenbogentechniken | ||
| + | | Empi-uchi | ||
| + | |- | ||
| + | | Empfangender | ||
| + | | Uke | ||
| + | |- | ||
| + | | Ende der Meditation | ||
| + | | Mokuso-yame | ||
| + | |- | ||
| + | | (Lebens-)Energie | ||
| + | | Ki | ||
| + | |- | ||
| + | | Entgegengesetzt | ||
| + | | Ura | ||
| + | |- | ||
| + | | Entschuldigung! (wörtl.: "Ich bin traurig.") | ||
| + | | Gomen-nasai | ||
| + | |- | ||
| + | | Ergreifen | ||
| + | | Dori | ||
|} | |} | ||
== F == | == F == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Fallen | ||
| + | | Ukemi | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Fallen lassen |
| + | | Otoshi | ||
|- | |- | ||
| + | | Fallen nach hinten | ||
| + | | Ushiro-ukemi | ||
| + | |- | ||
| + | | Fallen nach vorne | ||
| + | | Mae-ukemi | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fallschule]] | ||
| + | | [[Ukemi-waza]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Faustknöchel | ||
| + | | Kobushi | ||
| + | |- | ||
| + | | Fauststoß von unten nach oben | ||
| + | | Age-z<sub>u</sub>ki | ||
| + | |- | ||
| + | | Feder | ||
| + | | Hane | ||
| + | |- | ||
| + | | Fegen | ||
| + | | Barai; Harai | ||
| + | |- | ||
| + | | Ferse | ||
| + | | Kagato | ||
| + | |- | ||
| + | | Fertig machen! | ||
| + | | Yoi | ||
| + | |- | ||
| + | | Finger | ||
| + | | Yubi | ||
| + | |- | ||
| + | | Fingerhebel | ||
| + | | Yubi-kansets<sub>u</sub> | ||
| + | |- | ||
| + | | Flatternd | ||
| + | | Uki | ||
| + | |- | ||
| + | | Form | ||
| + | | Kata | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Freies Würgen]] | ||
| + | | [[Hadaka-jime]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Freikampf | ||
| + | | Kumite | ||
| + | |- | ||
| + | | Fünf | ||
| + | | Go | ||
| + | |- | ||
| + | | Fuß | ||
| + | | Ashi | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fußfegen vorwärts]] | ||
| + | | [[De-ashi-barai]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Fußfeger | ||
| + | | Ashi-barai | ||
| + | |- | ||
| + | | Fußkante | ||
| + | | Sokuto | ||
| + | |- | ||
| + | | Fußsohle | ||
| + | | Ashi-ure | ||
| + | |- | ||
| + | | Fußspann | ||
| + | | Haisoku | ||
| + | |- | ||
| + | | Fußstoß seitwärts | ||
| + | | Yoko-geri | ||
| + | |- | ||
| + | | Fußtechnik | ||
| + | | Ashi-waza | ||
|} | |} | ||
== G == | == G == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Gattung |
| + | | Waza | ||
|- | |- | ||
| + | | Gegenangriff | ||
| + | | Gaeshi | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Gegentechniken]] | ||
| + | | [[Gaeshi-waza]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Gekreuzt | ||
| + | | Juji | ||
| + | |- | ||
| + | | Gelb | ||
| + | | Kiiro | ||
| + | |- | ||
| + | | Gelbgurt | ||
| + | | Kiiro-obi | ||
| + | |- | ||
| + | | Gelenk | ||
| + | | Kansetsu | ||
| + | |- | ||
| + | | Geradlinig | ||
| + | | Tate | ||
| + | |- | ||
| + | | Gesicht | ||
| + | | Kao | ||
| + | |- | ||
| + | | Gestreckt | ||
| + | | Hishigi | ||
| + | |- | ||
| + | | Geworfener | ||
| + | | Uke | ||
| + | |- | ||
| + | | Gleich | ||
| + | | Ai | ||
| + | |- | ||
| + | | Gleichbewicht brechen | ||
| + | | Kuzushi | ||
| + | |- | ||
| + | | Gleitend | ||
| + | | Okuri | ||
| + | |- | ||
| + | | Gleitschritte | ||
| + | | Tsugi-ashi | ||
| + | |- | ||
| + | | Greifen | ||
| + | | Dori | ||
| + | |- | ||
| + | | Griff | ||
| + | | Kumi | ||
| + | |- | ||
| + | | Groß | ||
| + | | O | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Große Außensichel]] | ||
| + | | [[O-soto-gari]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Grün | ||
| + | | Midori | ||
| + | |- | ||
| + | | Grundsatz | ||
| + | | D<span style="text-decoration: overline;">o</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | Grundschule | ||
| + | | Kihon | ||
| + | |- | ||
| + | | Grüngurt | ||
| + | | Midori-obi | ||
| + | |- | ||
| + | | Gruppe | ||
| + | | Kyo | ||
| + | |- | ||
| + | | Gruß | ||
| + | | Rei | ||
| + | |- | ||
| + | | Gruß im Stehen | ||
| + | | Ritsu-rei | ||
| + | |- | ||
| + | | Gürtel | ||
| + | | Obi | ||
|} | |} | ||
== H == | == H == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Halbdistanz | ||
| + | | Hanma | ||
| + | |- | ||
| + | | Halbkreisförmig | ||
| + | | Mawashi | ||
| + | |- | ||
| + | | Hals | ||
| + | | Kubi | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltegriff | ||
| + | | Osae | ||
| + | |- | ||
| + | | Halten | ||
| + | | Gatame | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltetechnik in Kreuzposition | ||
| + | | Yoko-shiho-gatame | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Haltetechniken |
| + | | Gatame-waza | ||
|- | |- | ||
| + | | Hammerfaust | ||
| + | | Tetsui | ||
| + | |- | ||
| + | | Hand | ||
| + | | Te | ||
| + | |- | ||
| + | | Hand(außen)kante | ||
| + | | Shuto | ||
| + | |- | ||
| + | | Hand(innen)kante | ||
| + | | Haito | ||
| + | |- | ||
| + | | Handballen | ||
| + | | Shotei | ||
| + | |- | ||
| + | | Handgelenk | ||
| + | | Kote | ||
| + | |- | ||
| + | | Handrücken | ||
| + | | Haishu; Koken | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie | ||
| + | | Ai | ||
| + | |- | ||
| + | | Heben | ||
| + | | Age | ||
| + | |- | ||
| + | | Herauskommen | ||
| + | | De | ||
| + | |- | ||
| + | | Hervorkommen | ||
| + | | De | ||
| + | |- | ||
| + | | Hinsetzen in den traditionellen Kniesitz | ||
| + | | Seiza | ||
| + | |- | ||
| + | | Hose | ||
| + | | Zubon | ||
| + | |- | ||
| + | | Hosenrock | ||
| + | | Hakama | ||
| + | |- | ||
| + | | Hüfte | ||
| + | | Goshi; Koshi | ||
| + | |- | ||
| + | | Hüfthebel | ||
| + | | Ashi-garami | ||
|} | |} | ||
== I == | == I == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | Innen | ||
| + | | Komi; Uchi | ||
|} | |} | ||
== J == | == J == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ja |
| + | | Hai | ||
|- | |- | ||
| + | | Jacke (des Gi) | ||
| + | | Keiko-gi | ||
|} | |} | ||
== K == | == K == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Kampftechniken mit dem Bo | ||
| + | | B<span style="text-decoration: overline;">o</span> Juts<sub>u</sub> | ||
| + | |- | ||
| + | | Kette | ||
| + | | Gusar | ||
| + | |- | ||
| + | | Kiefer | ||
| + | | Ago | ||
| + | |- | ||
| + | | Kinn | ||
| + | | Ago | ||
| + | |- | ||
| + | | Kleid | ||
| + | | Gi | ||
| + | |- | ||
| + | | Klein | ||
| + | | Ko | ||
| + | |- | ||
| + | | Kleiner Finger | ||
| + | | Ko-yubi | ||
| + | |- | ||
| + | | Kleinfingerseite der Faust | ||
| + | | Tetsui | ||
| + | |- | ||
| + | | Knie | ||
| + | | Hiza | ||
| + | |- | ||
| + | | Kniescheibe | ||
| + | | Hizarashira | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Knöchel |
| + | | Kurubashi | ||
|- | |- | ||
| + | | Konter | ||
| + | | Gaeshi | ||
| + | |- | ||
| + | | Kontrolle | ||
| + | | Gatame | ||
| + | |- | ||
| + | | Kopf | ||
| + | | Atama | ||
| + | |- | ||
| + | | Kopfstoß | ||
| + | | Atama-ate | ||
| + | |- | ||
| + | | Körper | ||
| + | | Tai | ||
| + | |- | ||
| + | | Körpermitte | ||
| + | | Hara | ||
| + | |- | ||
| + | | Kragen | ||
| + | | Eri | ||
| + | |- | ||
| + | | Krebs | ||
| + | | Kani | ||
| + | |- | ||
| + | | Krebswürgen | ||
| + | | Ebi-jime | ||
| + | |- | ||
| + | | Kreis | ||
| + | | Tomoe | ||
| + | |- | ||
| + | | Krieger | ||
| + | | Bushi | ||
| + | |- | ||
| + | | Kunst | ||
| + | | Jitsu; Jutsu | ||
|} | |} | ||
== L == | == L == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Langstock (ca. 2 m) |
| + | | B<span style="text-decoration: overline;">o</span> | ||
|- | |- | ||
| + | | Leer | ||
| + | | Kara | ||
| + | |- | ||
| + | | Lehre | ||
| + | | D<span style="text-decoration: overline;">o</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | Lehrer | ||
| + | | Sensei | ||
| + | |- | ||
| + | | Liebe | ||
| + | | Ai | ||
| + | |- | ||
| + | | Liegend | ||
| + | | Ne | ||
| + | |- | ||
| + | | Links | ||
| + | | Hidari | ||
| + | |- | ||
| + | | Löffel | ||
| + | | Sukui | ||
| + | |- | ||
| + | | Lösen! | ||
| + | | Mate | ||
|} | |} | ||
== M == | == M == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Mähen | ||
| + | | Barai; Harai | ||
| + | |- | ||
| + | | Matte | ||
| + | | Tatami | ||
| + | |- | ||
| + | | Meditation | ||
| + | | Mok<sub>u</sub>so | ||
| + | |- | ||
| + | | Meistergrad | ||
| + | | Dan | ||
| + | |- | ||
| + | | Messer | ||
| + | | Tanto | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Mittelfinger |
| + | | Naka-yubi | ||
|- | |- | ||
| + | | Mittlere Höhe (Bauch bis Brust) | ||
| + | | Ch<span style="text-decoration: overline;">u</span>dan | ||
|} | |} | ||
== N == | == N == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Nachgiebig | ||
| + | | Jiu; Ju | ||
| + | |- | ||
| + | | Nachziehen | ||
| + | | Okuri | ||
| + | |- | ||
| + | | Nacken | ||
| + | | Kubi | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Nackt |
| + | | Hadaka | ||
|- | |- | ||
| + | | Nahdistanz | ||
| + | | Chikai | ||
| + | |- | ||
| + | | Nase | ||
| + | | Hana | ||
| + | |- | ||
| + | | Nein | ||
| + | | Ije | ||
| + | |- | ||
| + | | Nervendrucktechnik | ||
| + | | Atemi-te | ||
| + | |- | ||
| + | | Neun | ||
| + | | Ku | ||
| + | |- | ||
| + | | Noch einmal! | ||
| + | | Moshito | ||
|} | |} | ||
== O == | == O == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Obene Höhe | ||
| + | | Jodan | ||
| + | |- | ||
| + | | Oberbegriff aller asiatischen Kampfsportarten | ||
| + | | Bud<span style="text-decoration: overline;">o</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | Oberschenkel | ||
| + | | Mata | ||
| + | |- | ||
| + | | Ohr | ||
| + | | Mimi | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | (sich) opfern |
| + | | Sutemi | ||
|- | |- | ||
| + | | Orange | ||
| + | | Daidaiiro | ||
| + | |- | ||
| + | | Orangegurt | ||
| + | | Daidaiiro-obi | ||
| + | |- | ||
| + | | Ort, an dem man den Weg studiert | ||
| + | | D<span style="text-decoration: overline;">o</span>j<span style="text-decoration: overline;">o</span> | ||
|} | |} | ||
== P == | == P == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | Platz | ||
| + | | Za | ||
|} | |} | ||
== Q == | == Q == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | Quer | ||
| + | | Juji; Kanuki | ||
|} | |} | ||
== R == | == R == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rad |
| + | | Guruma | ||
|- | |- | ||
| + | | Rechts | ||
| + | | Migi | ||
| + | |- | ||
| + | | Reißen | ||
| + | | Wakare | ||
| + | |- | ||
| + | | Reisstrohsandalen | ||
| + | | Zori | ||
| + | |- | ||
| + | | Revers | ||
| + | | Eri | ||
| + | |- | ||
| + | | Riegel | ||
| + | | Kanuki | ||
| + | |- | ||
| + | | Ringfinger | ||
| + | | Kusari-yubi | ||
| + | |- | ||
| + | | Rot | ||
| + | | Aka | ||
| + | |- | ||
| + | | Roter Gürtel | ||
| + | | Aka-obi | ||
| + | |- | ||
| + | | Rot-weißer Gürtel | ||
| + | | Shima-obi | ||
| + | |- | ||
| + | | (oberer) Rücken | ||
| + | | Seoi | ||
| + | |- | ||
| + | | Rückwärts | ||
| + | | Ushiro | ||
| + | |- | ||
| + | | Runterreißen | ||
| + | | Otoshi | ||
|} | |} | ||
== S == | == S == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Samurai | ||
| + | | Bushi | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sanft |
| + | | Jiu; Ju | ||
|- | |- | ||
| + | | Schärpe | ||
| + | | Gesa | ||
| + | |- | ||
| + | | Schaufel | ||
| + | | Sukui | ||
| + | |- | ||
| + | | Scheitel | ||
| + | | Atama | ||
| + | |- | ||
| + | | Schere | ||
| + | | Basami | ||
| + | |- | ||
| + | | Schienbein | ||
| + | | Keikotsu | ||
| + | |- | ||
| + | | Schlag | ||
| + | | Ate | ||
| + | |- | ||
| + | | (angedeuteter) Schlag | ||
| + | | Atemi | ||
| + | |- | ||
| + | | Schlagen | ||
| + | | Ate | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Schleuderwurf]] | ||
| + | | [[Kaiten-nage]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Schritt | ||
| + | | Ayumi | ||
| + | |- | ||
| + | | Schritt mit Auslagenwechsel | ||
| + | | Ayumi-ashi | ||
| + | |- | ||
| + | | Schule | ||
| + | | Ry<span style="text-decoration: overline;">u</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | Schülergrad | ||
| + | | Kyu | ||
| + | |- | ||
| + | | Schulter | ||
| + | | Kata; Seoi | ||
| + | |- | ||
| + | | Schwarz | ||
| + | | Kro | ||
| + | |- | ||
| + | | Schwarzgurt | ||
| + | | Kro-obi | ||
| + | |- | ||
| + | | Sechs | ||
| + | | Roku | ||
| + | |- | ||
| + | | Seite | ||
| + | | Yoko | ||
| + | |- | ||
| + | | Seitengleich | ||
| + | | Oi | ||
| + | |- | ||
| + | | Seitenverkehrt | ||
| + | | Gyaku | ||
| + | |- | ||
| + | | Seitlich | ||
| + | | Yoko | ||
| + | |- | ||
| + | | Seitwärts | ||
| + | | Yoko | ||
| + | |- | ||
| + | | Selbstfallwurf | ||
| + | | Sutemi-waza | ||
| + | |- | ||
| + | | Selbstverteidigung | ||
| + | | Goshin | ||
| + | |- | ||
| + | | Sicheln | ||
| + | | Gari | ||
| + | |- | ||
| + | | Sieben | ||
| + | | Shichi | ||
| + | |- | ||
| + | | Sitz | ||
| + | | Za | ||
| + | |- | ||
| + | | Sprung | ||
| + | | Hane; Tobi | ||
| + | |- | ||
| + | | Stampfen | ||
| + | | Fumi | ||
| + | |- | ||
| + | | Standtechnik | ||
| + | | Tachi-waza | ||
| + | |- | ||
| + | | Start! | ||
| + | | Hajime | ||
| + | |- | ||
| + | | Stehend | ||
| + | | Tachi | ||
| + | |- | ||
| + | | Stellung | ||
| + | | Dachi; Kamae | ||
| + | |- | ||
| + | | Stil | ||
| + | | Ry<span style="text-decoration: overline;">u</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | Stirn | ||
| + | | Hitai | ||
| + | |- | ||
| + | | Stock - ca. Bleistiftgröße | ||
| + | | Tessen | ||
| + | |- | ||
| + | | Stock - ca. Spazierstockgröße | ||
| + | | Hanbo | ||
| + | |- | ||
| + | | Stopp! | ||
| + | | Mate; Yame | ||
| + | |- | ||
| + | | Sturm | ||
| + | | Arashi | ||
| + | |- | ||
| + | | Sturz seitwärts | ||
| + | | Yoko-ukemi | ||
| + | |- | ||
| + | | Stürzen | ||
| + | | Otoshi | ||
|} | |} | ||
== T == | == T == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Tal | ||
| + | | Tani | ||
| + | |- | ||
| + | | Technik | ||
| + | | Waza | ||
| + | |- | ||
| + | | Technikgruppe | ||
| + | | Waza | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Training |
| + | | Geiko | ||
|- | |- | ||
| + | | Treten | ||
| + | | Fumi | ||
| + | |- | ||
| + | | Tritt | ||
| + | | Geri | ||
|} | |} | ||
== U == | == U == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Übung |
| + | | Geiko | ||
|- | |- | ||
| + | | Übungskampf | ||
| + | | Randori | ||
| + | |- | ||
| + | | Übungsraum der Kampfkünste | ||
| + | | D<span style="text-decoration: overline;">o</span>j<span style="text-decoration: overline;">o</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | Übungsschwert aus Holz | ||
| + | | Bokken | ||
| + | |- | ||
| + | | Umarmen | ||
| + | | Daiki; Kakae | ||
| + | |- | ||
| + | | Umklammern | ||
| + | | Kakae | ||
| + | |- | ||
| + | | Umstoßen | ||
| + | | Daoshi | ||
| + | |- | ||
| + | | Umwerfen | ||
| + | | Daoshi | ||
| + | |- | ||
| + | | Untere Höhe | ||
| + | | Gedan | ||
| + | |- | ||
| + | | Unterleib | ||
| + | | Tanden | ||
|} | |} | ||
== V == | == V == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Variante | ||
| + | | Kuzure | ||
| + | |- | ||
| + | | Verband | ||
| + | | Kai | ||
| + | |- | ||
| + | | Verbeugung/Gruß untereinander bzw. zu den Schülern | ||
| + | | Otagai-ni-rei | ||
| + | |- | ||
| + | | Verbeugung/Gruß zum Lehrer | ||
| + | | Sensei-ni-rei | ||
| + | |- | ||
| + | | Verbeugung/Gruß zur Vorderfront | ||
| + | | Shomen-ni-rei | ||
| + | |- | ||
| + | | Verdrehen | ||
| + | | Garami | ||
| + | |- | ||
| + | | Vier | ||
| + | | Shi; Yon | ||
| + | |- | ||
| + | | Violett | ||
| + | | Sumiro | ||
| + | |- | ||
| + | | Vorwärts | ||
| + | | De; Mae | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Vorwärts eindrehen |
| + | | Fumi-komi | ||
|- | |- | ||
| + | | Vorwärts schieben | ||
| + | | Fumi-komi | ||
|} | |} | ||
== W == | == W == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Wechsel | ||
| + | | Henka | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Weg |
| + | | D<span style="text-decoration: overline;">o</span> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Weg des Kriegers |
| − | + | | Bushid<span style="text-decoration: overline;">o</span> | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Weich | |
| − | + | | Jiu; Ju | |
| + | |- | ||
| + | | Weiß | ||
| + | | Shiro | ||
| + | |- | ||
| + | | Weißgurt | ||
| + | | Shiro-obi | ||
| + | |- | ||
| + | | Weitdistanz | ||
| + | | Toma | ||
| + | |- | ||
| + | | Wendung | ||
| + | | Mawate | ||
| + | |- | ||
| + | | Werfender | ||
| + | | Nage; Tori | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Wiederholung! |
| + | | Moshito | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Winkel |
| − | + | | Sumi | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Wurf |
| + | | Nage | ||
|- | |- | ||
| + | | Würgen von der Seite | ||
| + | | Yoko-kubi-shime | ||
|} | |} | ||
== Z == | == Z == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Zehe | ||
| + | | Ashi-yubi | ||
| + | |- | ||
| + | | Zehn | ||
| + | | Ju | ||
| + | |- | ||
| + | | Zeigefinger | ||
| + | | Hitosashi-yubi | ||
| + | |- | ||
| + | | Zentrum | ||
| + | | Hara | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Zusammen |
| + | | Ai | ||
|- | |- | ||
| + | | Zwei | ||
| + | | Ni | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 3. April 2016, 20:26 Uhr
Deutsch - Japanisch
Inhaltsverzeichnis
A
| Abstand | Ma-ai |
| Achselhöhle | Waki |
| Acht | Hachi |
| Achtung! (vor Übungen u. Ä.) | Yoi |
| Ärmel | Sode |
| Am Boden | Ne |
| Angreifer | Uke |
| Anheben | Age; Tsuri |
| Arm | Ude |
| Armbeugehebel | Ude-garami |
| Armstreckhebel (mit der Hand) | Ude-hishigi-ude-gatame |
| Armstreckhebel über das Knie | Ude-hishigi-hiza-gatame |
| Armstreckhebel über den Fuß | Ude-hishigi-ashi-gatame |
| Atmung | Kokyo |
| Aufhören! | Yame |
| Aufmerksamkeit | Zanshin |
| Aufrecht | Tachi |
| Aufstehen nach dem Gruß im Kniesitz | Kiritsu; Tate |
| Auge | Me |
| Ausführender | Tori |
