Fachwörterbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DJJV Technikum
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Sonstiges: | Sonstiges: | ||
| − | * Es gibt unterschiedliche Schreibweisen für die | + | * Es gibt unterschiedliche Schreibweisen für die Transliterationen der japanischen Schriftzeichen zu lateinischen Buchstaben. Unter anderem sind Klein-/Großschreibung, Bindestriche, Leerzeichen oder andere Silbengrenzen usw. nicht einheitlich geregelt. Im DJJV Technikum wird bevorzugt die Schreibweise mit einem Großbuchstaben beginnend und mit einem Bindestrich angefügten weiteren Wortbestandteilen verwendet. |
| − | * | + | * K am Wortanfang wird zu G, wenn ein anderer Wortbestandteil davorgesetzt wird, z.B. Koshi-waza = Hüftwürfe, aber O-goshi = Großer Hüftwurf. Analog wird Sh zu J (z.B. Shime-waza, aber Hadaka-jime), sowie H zu B (z.B. Harai-goshi, aber De-ashi-barai). |
* Die Mehrzahl ist identisch mit der Einzahl, d.h. z.B. eine Kata - mehrere Kata (nicht: Katas). | * Die Mehrzahl ist identisch mit der Einzahl, d.h. z.B. eine Kata - mehrere Kata (nicht: Katas). | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| Ago | | Ago | ||
| − | | Kinn | + | | Kinn; Kiefer |
|- | |- | ||
| Ai | | Ai | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| Ashi | | Ashi | ||
| Fuß; Bein | | Fuß; Bein | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Ashi-barai | | Ashi-barai | ||
| Zeile 88: | Zeile 85: | ||
| Ashi-gatame | | Ashi-gatame | ||
| Beinhebel | | Beinhebel | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ashi-guruma]] | ||
| + | | [[Beinrad]] | ||
|- | |- | ||
| Ashi-ure | | Ashi-ure | ||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| Cha | | Cha | ||
| Braun | | Braun | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Chikai | | Chikai | ||
| Zeile 193: | Zeile 190: | ||
| De | | De | ||
| Herauskommen; Hervorkommen; Vorwärts | | Herauskommen; Hervorkommen; Vorwärts | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[De-ashi-barai]] | | [[De-ashi-barai]] | ||
| Zeile 342: | Zeile 336: | ||
| Hakama | | Hakama | ||
| Hosenrock | | Hosenrock | ||
| + | |- | ||
| + | | Hana | ||
| + | | Nase | ||
|- | |- | ||
| Hanbo | | Hanbo | ||
| Zeile 369: | Zeile 366: | ||
| Hishigi | | Hishigi | ||
| Gestreckt | | Gestreckt | ||
| + | |- | ||
| + | | Hitai | ||
| + | | Stirn | ||
| + | |- | ||
| + | | Hitosashi-yubi | ||
| + | | Zeigefinger | ||
|- | |- | ||
| Hiza | | Hiza | ||
| Knie | | Knie | ||
| + | |- | ||
| + | | Hizarashira | ||
| + | | Kniescheibe | ||
|} | |} | ||
| Zeile 459: | Zeile 465: | ||
| Keiko-gi | | Keiko-gi | ||
| Jacke (des Gi) | | Jacke (des Gi) | ||
| + | |- | ||
| + | | Keikotsu | ||
| + | | Schienbein | ||
|- | |- | ||
| Ki | | Ki | ||
| (Lebens-)Energie | | (Lebens-)Energie | ||
| + | |- | ||
| + | | Kihon | ||
| + | | Grundschule; Basistechniken | ||
|- | |- | ||
| Kiiro | | Kiiro | ||
| Zeile 492: | Zeile 504: | ||
| Kote | | Kote | ||
| Handgelenk | | Handgelenk | ||
| + | |- | ||
| + | | Ko-yubi | ||
| + | | Kleiner Finger | ||
|- | |- | ||
| Kro | | Kro | ||
| Zeile 519: | Zeile 534: | ||
| Kuriiori-obi | | Kuriiori-obi | ||
| Braungurt | | Braungurt | ||
| + | |- | ||
| + | | Kurubashi | ||
| + | | Knöchel | ||
| + | |- | ||
| + | | Kusari-yubi | ||
| + | | Ringfinger | ||
|- | |- | ||
| Kuzure | | Kuzure | ||
| Zeile 560: | Zeile 581: | ||
| Mawate | | Mawate | ||
| Wendung | | Wendung | ||
| + | |- | ||
| + | | Me | ||
| + | | Auge | ||
|- | |- | ||
| Midori | | Midori | ||
| Zeile 569: | Zeile 593: | ||
| Migi | | Migi | ||
| Rechts | | Rechts | ||
| + | |- | ||
| + | | Mimi | ||
| + | | Ohr | ||
|- | |- | ||
| Mok<sub>u</sub>so | | Mok<sub>u</sub>so | ||
| Zeile 592: | Zeile 619: | ||
| Nage | | Nage | ||
| Wurf; Werfender | | Wurf; Werfender | ||
| + | |- | ||
| + | | Naka-yubi | ||
| + | | Mittelfinger | ||
|- | |- | ||
| Ne | | Ne | ||
| Zeile 633: | Zeile 663: | ||
| Otoshi | | Otoshi | ||
| Stürzen; Fallen lassen; Runterreißen | | Stürzen; Fallen lassen; Runterreißen | ||
| + | |- | ||
| + | | Oya-yubi | ||
| + | | Daumen | ||
|} | |} | ||
| Zeile 673: | Zeile 706: | ||
| Sasae | | Sasae | ||
| Blockieren | | Blockieren | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Seiza | | Seiza | ||
| Zeile 687: | Zeile 717: | ||
|- | |- | ||
| Seoi | | Seoi | ||
| − | | Schulter | + | | Schulter; (oberer) Rücken |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Shi | | Shi | ||
Version vom 3. April 2016, 20:24 Uhr
Japanisch - Deutsch
Hinweise zur Aussprache
| ai | ei wie in "frei" |
| ch | tsch wie in "Rutschen" |
| ei | langes ee wie in "Schnee" |
| g | innerhalb eines Wortes mit leicht anklingendem n vorweg |
| ou | langes o wie in "Froh" |
| j | dsch wie in "Dschungel" |
| s | scharfes ß wie in "Szene" |
| sh | sch wie in "frisch" |
| y | j (am Silbenanfang) wie in "ja" |
| z | weiches S wie in "weise" |
Sonstiges:
- Es gibt unterschiedliche Schreibweisen für die Transliterationen der japanischen Schriftzeichen zu lateinischen Buchstaben. Unter anderem sind Klein-/Großschreibung, Bindestriche, Leerzeichen oder andere Silbengrenzen usw. nicht einheitlich geregelt. Im DJJV Technikum wird bevorzugt die Schreibweise mit einem Großbuchstaben beginnend und mit einem Bindestrich angefügten weiteren Wortbestandteilen verwendet.
- K am Wortanfang wird zu G, wenn ein anderer Wortbestandteil davorgesetzt wird, z.B. Koshi-waza = Hüftwürfe, aber O-goshi = Großer Hüftwurf. Analog wird Sh zu J (z.B. Shime-waza, aber Hadaka-jime), sowie H zu B (z.B. Harai-goshi, aber De-ashi-barai).
- Die Mehrzahl ist identisch mit der Einzahl, d.h. z.B. eine Kata - mehrere Kata (nicht: Katas).
Inhaltsverzeichnis
A
| Age | Heben; Anheben |
| Age-zuki | Fauststoß von unten nach oben |
| Ago | Kinn; Kiefer |
| Ai | Harmonie; Liebe; Gleich; Zusammen |
| Aka | Rot |
| Aka-obi | Roter Gürtel |
| Aoiro | Blau |
| Aon-obi | Blaugurt |
| Arashi | Sturm |
| Arigato-gozaimasu | Danke vielmals (sehr höflich, wird am Trainingsende beim Abgrüßen gebraucht) |
| Ashi | Fuß; Bein |
| Ashi-barai | Fußfeger |
| Ashi-garami | Hüfthebel |
| Ashi-gatame | Beinhebel |
| Ashi-guruma | Beinrad |
| Ashi-ure | Fußsohle |
| Ashi-waza | Fußtechnik; Beintechnik |
| Ashi-yubi | Zehe |
| Atama | Kopf; Scheitel |
| Atama-ate | Kopfstoß |
| Ate | Schlag; Schlagen |
| Atemi | (angedeuteter) Schlag |
| Atemi-te | Nervendrucktechnik |
| Ayumi | Schritt |
| Ayumi-ashi | Schritt mit Auslagenwechsel |
B
| Barai | Fegen; Mähen |
| Basami | Schere |
| Bo | Langstock (ca. 2 m) |
| Bo Jutsu | Kampftechniken mit dem Bo |
| Bokken | Übungsschwert aus Holz |
| Budo | Oberbegriff aller asiatischen Kampfsportarten |
| Budo-gi | Budoanzug |
| Bushi | Krieger; Samurai |
| Bushido | Weg des Kriegers; Ehrenkodex der Samurai |
C
| Cha | Braun |
| Chikai | Nahdistanz |
| Chudan | Mittlere Höhe (Bauch bis Brust) |
D
| Dachi | Stellung |
| Daidaiiro | Orange |
| Daidaiiro-obi | Orangegurt |
| Daiki | Umarmen |
| Dan | Meistergrad |
| Daoshi | Umstoßen; Umwerfen |
| De | Herauskommen; Hervorkommen; Vorwärts |
| De-ashi-barai | Fußfegen vorwärts |
| Do | Grundsatz; Lehre; Weg |
| Dojime | Beinschere |
| Dojo | Ort, an dem man den Weg studiert; Übungsraum der Kampfkünste |
| Domo | Danke Dir (freundschaftlich) |
| Domo-arigato | Danke sehr; Danke schön (formell) |
| Domo-arigato-gozaimasu | Danke vielmals (sehr höflich und formell) |
| Dori | Greifen; Ergreifen |
E
| Ebi-jime | Krebswürgen |
| Empi | Ellenbogen |
| Empi-uchi | Ellenbogentechniken |
| Eri | Kragen; Revers |
F
| Fumi | Treten; Stampfen |
| Fumi-komi | Vorwärts schieben; Vorwärts eindrehen |
G
| Gaeshi | Gegenangriff; Konter |
| Gaeshi-waza | Gegentechniken |
| Gake | Einhängen |
| Garami | Beugen; Einrollen; Verdrehen |
| Gari | Sicheln |
| Gatame | Kontrolle; Halten |
| Gatame-waza | Haltetechniken |
| Gedan | Untere Höhe |
| Geiko | Übung; Training |
| Geri | Tritt |
| Gesa | Schärpe |
| Gi | Kleid |
| Go | Fünf |
| Gomen-nasai | Entschuldigung! (wörtl.: "Ich bin traurig.") |
| Goshi | Hüfte |
| Goshin | Selbstverteidigung |
| Guruma | Rad |
| Gusar | Kette |
| Gyaku | Seitenverkehrt |
H
| Hachi | Acht |
| Hadaka | Nackt |
| Hadaka-jime | Freies Würgen |
| Hai | Ja |
| Haishu | Handrücken |
| Haisoku | Fußspann |
| Haito | Hand(innen)kante |
| Hajime | Start! |
| Hakama | Hosenrock |
| Hana | Nase |
| Hanbo | Stock - ca. Spazierstockgröße |
| Hane | Sprung; Feder |
| Hanma | Halbdistanz |
| Hara | Zentrum; Körpermitte; Bauch |
| Harai | Fegen; Mähen |
| Henka | Wechsel |
| Hidari | Links |
| Hiji | Ellenbogen |
| Hishigi | Gestreckt |
| Hitai | Stirn |
| Hitosashi-yubi | Zeigefinger |
| Hiza | Knie |
| Hizarashira | Kniescheibe |
I
| Ichi | Eins |
| Ije | Nein |
| Irimi | Direkter Eingang |
J
| Jitsu | Kunst |
| Jiu | Weich; Nachgiebig; Sanft |
| Jodan | Obene Höhe |
| Ju | Zehn |
| Ju | Weich; Nachgiebig; Sanft |
| Juji | Gekreuzt; Quer |
| Jutsu | Kunst |
K
| Kagato | Ferse |
| Kai | Verband |
| Kaiten-nage | Schleuderwurf |
| Kakae | Umklammern; Umarmen |
| Kamae | Stellung |
| Kani | Krebs |
| Kansetsu | Gelenk |
| Kanuki | Riegel; Quer |
| Kao | Gesicht |
| Kara | Leer |
| Kata | Form |
| Kata | Schulter |
| Katate | Einhändig |
| Keiko-gi | Jacke (des Gi) |
| Keikotsu | Schienbein |
| Ki | (Lebens-)Energie |
| Kihon | Grundschule; Basistechniken |
| Kiiro | Gelb |
| Kiiro-obi | Gelbgurt |
| Kiritsu | Aufstehen nach dem Gruß im Kniesitz |
| Ko | Klein |
| Kobushi | Faustknöchel |
| Koken | Handrücken |
| Kokyo | Atmung |
| Komi | Innen; Einwärts |
| Koshi | Hüfte |
| Kote | Handgelenk |
| Ko-yubi | Kleiner Finger |
| Kro | Schwarz |
| Kro-obi | Schwarzgurt |
| Ku | Neun |
| Kubi | Hals; Nacken |
| Kuda-sai | Bitte (sehr höflich) |
| Kumi | Griff |
| Kumite | Freikampf |
| Kuriiori | Braun |
| Kuriiori-obi | Braungurt |
| Kurubashi | Knöchel |
| Kusari-yubi | Ringfinger |
| Kuzure | Variante |
| Kuzushi | Gleichbewicht brechen |
| Kyo | Gruppe |
| Kyu | Schülergrad |
M
| Ma-ai | (harmonische) Distanz; Abstand |
| Mae | Vorwärts |
| Mae-ukemi | Fallen nach vorne |
| Maki-komi | Einrollen |
| Mata | Oberschenkel |
| Mate | Lösen!; Stopp! |
| Mawashi | Halbkreisförmig |
| Mawate | Wendung |
| Me | Auge |
| Midori | Grün |
| Midori-obi | Grüngurt |
| Migi | Rechts |
| Mimi | Ohr |
| Mokuso | Meditation |
| Mokuso-yame | Ende der Meditation |
| Morote | Beidhändig |
| Moshito | Noch einmal!; Wiederholung! |
| Mune | Brust |
N
| Nage | Wurf; Werfender |
| Naka-yubi | Mittelfinger |
| Ne | Liegend; Am Boden |
| Ne-Waza | Bodentechniken |
| Ni | Zwei |
O
| O | Groß |
| Obi | Gürtel |
| Oi | Seitengleich |
| Okuri | Gleitend; Nachziehen |
| Onegai-shimazu | Bitte (häufiger als Kuda-sai, wird am Anfang des Trainings gebraucht) |
| Osae | Haltegriff |
| O-soto-gari | Große Außensichel |
| Otagai-ni-rei | Verbeugung/Gruß untereinander bzw. zu den Schülern |
| Otoshi | Stürzen; Fallen lassen; Runterreißen |
| Oya-yubi | Daumen |
R
| Randori | Übungskampf |
| Rei | Gruß |
| Ritsu-rei | Gruß im Stehen |
| Roku | Sechs |
| Ryo | Beide |
| Ryu | Schule; Stil |
S
| Sabaki | (sich) drehen; Ausweichen |
| San | Drei |
| Sankaku | Dreieck |
| Sasae | Blockieren |
| Seiza | Hinsetzen in den traditionellen Kniesitz |
| Sensei | Lehrer |
| Sensei-ni-rei | Verbeugung/Gruß zum Lehrer |
| Seoi | Schulter; (oberer) Rücken |
| Shi | Vier |
| Shichi | Sieben |
| Shima-obi | Rot-weißer Gürtel |
| Shiro | Weiß |
| Shiro-obi | Weißgurt |
| Shomen-ni-rei | Verbeugung/Gruß zur Vorderfront |
| Shotei | Handballen |
| Shuto | Hand(außen)kante |
| Sode | Ärmel |
| Sokuto | Fußkante |
| Soto | Außen |
| Sukui | Schaufel; Löffel |
| Sumi | Ecke; Winkel |
| Sumiro | Violett |
| Sutemi | (sich) opfern |
| Sutemi-waza | Selbstfallwurf |
T
| Tachi | Aufrecht; Stehend |
| Tachi-waza | Standtechnik |
| Tai | Körper |
| Tanden | Unterleib; Bauch |
| Tani | Tal |
| Tanto | Dolch; Messer |
| Tatami | Matte |
| Tate | Aufstehen nach dem Gruß im Kniesitz; Geradlinig |
| Te | Hand |
| Tessen | Stock - ca. Bleistiftgröße |
| Tetsui | Kleinfingerseite der Faust; Hammerfaust |
| Tobi | Sprung |
| Toma | Weitdistanz |
| Tomoe | Bogen; Kreis |
| Tori | Ausführender; Werfender |
| Tsugi-ashi | Gleitschritte |
| Tsuri | Anheben; Ausheben |
U
| Uchi | Innen |
| Ude | Arm |
| Ude-garami | Armbeugehebel |
| Ude-hishigi-ashi-gatame | Armstreckhebel über den Fuß |
| Ude-hishigi-hara-gatame | Bauchstreckhebel |
| Ude-hishigi-hiza-gatame | Armstreckhebel über das Knie |
| Ude-hishigi-ude-gatame | Armstreckhebel (mit der Hand) |
| Uke | Empfangender; Angreifer; Geworfener |
| Ukemi | Fallen |
| Ukemi-waza | Fallschule |
| Uki | Flatternd |
| Ura | Entgegengesetzt |
| Ushiro | Rückwärts |
| Ushiro-ukemi | Fallen nach hinten |
W
| Wakare | Reißen |
| Waki | Achselhöhle |
| Waza | Technik; Gattung; Technikgruppe |
Y
| Yame | Stopp!; Aufhören! |
| Yoi | Fertig machen!; Achtung! (vor Übungen u. Ä.) |
| Yoko | Seite; Seitlich; Seitwärts |
| Yoko-geri | Fußstoß seitwärts |
| Yoko-kubi-shime | Würgen von der Seite |
| Yoko-shiho-gatame | Haltetechnik in Kreuzposition |
| Yoko-ukemi | Sturz seitwärts |
| Yon | Vier |
| Yoseki | Ehrengast |
| Yubi | Finger |
| Yubi-kansetsu | Fingerhebel |
| Yudansha | Danträger |
Z
| Za | Sitz; Platz |
| Zanshin | Aufmerksamkeit |
| Zori | Reisstrohsandalen |
| Zubon | Hose |