Fachwörterbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DJJV Technikum
K (→Y) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== A == | == A == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| Age | | Age | ||
| − | | | + | | Heben, Anheben |
|- | |- | ||
| − | | Age z<sub>u</sub>ki | + | | Age-z<sub>u</sub>ki |
| Fauststoß von unten nach oben | | Fauststoß von unten nach oben | ||
|- | |- | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| Ai | | Ai | ||
| − | | Harmonie, Liebe | + | | Harmonie, Liebe, Gleich, Zusammen |
| + | |- | ||
| + | | Aka-obi | ||
| + | | Roter Gürtel | ||
| + | |- | ||
| + | | Aon-obi | ||
| + | | Blaugurt | ||
| + | |- | ||
| + | | Arigato-gozaimasu | ||
| + | | Danke vielmals (sehr höflich, wird am Trainingsende beim Abgrüßen gebraucht) | ||
|- | |- | ||
| Ashi | | Ashi | ||
| Fuß, Bein | | Fuß, Bein | ||
|- | |- | ||
| − | | Ashi barai | + | | Ashi-barai |
| Fußfeger | | Fußfeger | ||
|- | |- | ||
| − | | Ashi gatame | + | | Ashi-garami |
| + | | Hüfthebel | ||
| + | |- | ||
| + | | Ashi-gatame | ||
| Beinhebel | | Beinhebel | ||
|- | |- | ||
| − | | Ashi | + | | Ashi-ure |
| − | | | + | | Fußsohle |
| + | |- | ||
| + | | Ashi-waza | ||
| + | | Fußtechnik, Beintechnik | ||
|- | |- | ||
| − | | Ashi | + | | Ashi-yubi |
| − | | | + | | Zehe |
|- | |- | ||
| Atama | | Atama | ||
| Kopf | | Kopf | ||
|- | |- | ||
| − | | Atama ate | + | | Atama-ate |
| Kopfstoß | | Kopfstoß | ||
|- | |- | ||
| Ate | | Ate | ||
| − | | Schlag, | + | | Schlag, Schlagen |
|- | |- | ||
| Atemi | | Atemi | ||
| (angedeuteter) Schlag | | (angedeuteter) Schlag | ||
|- | |- | ||
| − | | Atemi te | + | | Atemi-te |
| Nervendrucktechnik | | Nervendrucktechnik | ||
|} | |} | ||
| Zeile 51: | Zeile 66: | ||
== B == | == B == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Barai |
| − | | | + | | Fegen, Mähen |
|- | |- | ||
| Basami | | Basami | ||
| Zeile 67: | Zeile 82: | ||
| Bud<span style="text-decoration: overline;">o</span> | | Bud<span style="text-decoration: overline;">o</span> | ||
| Oberbegriff aller asiatischen Kampfsportarten | | Oberbegriff aller asiatischen Kampfsportarten | ||
| + | |- | ||
| + | | Budo-gi | ||
| + | | Budoanzug | ||
|- | |- | ||
| Bushi | | Bushi | ||
| Zeile 77: | Zeile 95: | ||
== C == | == C == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Chairn-obi | ||
| + | | Braungurt | ||
|- | |- | ||
| Chi | | Chi | ||
| (Lebens-)Energie | | (Lebens-)Energie | ||
| + | |- | ||
| + | | Chikai | ||
| + | | Nahdistanz | ||
|- | |- | ||
| Ch<span style="text-decoration: overline;">u</span>dan | | Ch<span style="text-decoration: overline;">u</span>dan | ||
| − | | | + | | Mittlere Höhe (Bauch bis Brust) |
|} | |} | ||
== D == | == D == | ||
| − | {|border=" | + | {|border="0" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Dachi |
| Stellung | | Stellung | ||
| + | |- | ||
| + | | Daidaiiro-obi | ||
| + | | Orangegurt | ||
|- | |- | ||
| Dan | | Dan | ||
| Zeile 97: | Zeile 124: | ||
|- | |- | ||
| De | | De | ||
| − | | | + | | Herauskommen, Hervorkommen, Vorwärts |
|- | |- | ||
| − | | De ashi barai | + | | De-ashi-barai |
| Fußfegen | | Fußfegen | ||
|- | |- | ||
| Zeile 109: | Zeile 136: | ||
|- | |- | ||
| D<span style="text-decoration: overline;">o</span>j<span style="text-decoration: overline;">o</span> | | D<span style="text-decoration: overline;">o</span>j<span style="text-decoration: overline;">o</span> | ||
| − | | | + | | Der Ort, an dem man den Weg studiert, Übungsraum der Kampfkünste |
| + | |- | ||
| + | | Domo | ||
| + | | Danke Dir (freundschaftlich) | ||
| + | |- | ||
| + | | Domo-arigato | ||
| + | | Danke sehr, Danke schön (formell) | ||
| + | |- | ||
| + | | Domo-arigato-gozaimasu | ||
| + | | Danke vielmals (sehr höflich und formell) | ||
|- | |- | ||
| Dori | | Dori | ||
| − | | | + | | Greifen, Ergreifen |
|} | |} | ||
== E == | == E == | ||
| − | {|border=" | + | {|border="2" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| − | | Ebi jime | + | | Ebi-jime |
| Krebswürgen | | Krebswürgen | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Empi | | Empi | ||
| Ellenbogen | | Ellenbogen | ||
|- | |- | ||
| − | | Empi uchi | + | | Empi-uchi |
| Ellenbogentechniken | | Ellenbogentechniken | ||
| + | |- | ||
| + | | Eri | ||
| + | | Kragen, Revers | ||
|} | |} | ||
== F == | == F == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| Fumi | | Fumi | ||
| − | | | + | | Treten, Stampfen |
|- | |- | ||
| Fumi-komi | | Fumi-komi | ||
| − | | | + | | Vorwärts schieben, Vorwärts eindrehen |
|} | |} | ||
== G == | == G == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| Gari | | Gari | ||
| − | | | + | | Sicheln |
| + | |- | ||
| + | | Gedan | ||
| + | | Untere Höhe | ||
| + | |- | ||
| + | | Go | ||
| + | | Fünf | ||
| + | |- | ||
| + | | Gomen-nasai | ||
| + | | Entschuldigung! (wörtl.: "Ich bin traurig.") | ||
| + | |- | ||
| + | | Gusar | ||
| + | | Kette | ||
| + | |- | ||
| + | | Gyaku | ||
| + | | Seitenverkehrt | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== H == | == H == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Hachi | ||
| + | | Acht | ||
| + | |- | ||
| + | | Hai | ||
| + | | Ja | ||
| + | |- | ||
| + | | Haiko | ||
| + | | Handkante (Innenseite) | ||
| + | |- | ||
| + | | Haishu | ||
| + | | Handrücken | ||
| + | |- | ||
| + | | Haisoku | ||
| + | | Fußspann | ||
| + | |- | ||
| + | | Hajime | ||
| + | | Start! | ||
| + | |- | ||
| + | | Hanbo | ||
| + | | Stock - ca. Spazierstockgröße | ||
| + | |- | ||
| + | | Hanma | ||
| + | | Halbdistanz | ||
|- | |- | ||
| Hara | | Hara | ||
| Zentrum, Körpermitte | | Zentrum, Körpermitte | ||
| − | |- | + | |- |
| Harai | | Harai | ||
| − | | Fegen, | + | | Fegen, Mähen |
| + | |- | ||
| + | | Hidan | ||
| + | | Links | ||
| + | |- | ||
| + | | Hiji | ||
| + | | Ellenbogen | ||
| + | |- | ||
| + | | Hize | ||
| + | | Knie | ||
|} | |} | ||
== I == | == I == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Ichi | ||
| + | | Eins | ||
| + | |- | ||
| + | | Ije | ||
| + | | Nein | ||
|- | |- | ||
| Irimi | | Irimi | ||
| − | | | + | | Direkter Eingang |
|} | |} | ||
| − | |||
== J == | == J == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Jitsu | ||
| + | | Kunst | ||
| + | |- | ||
| + | | Jiu | ||
| + | | Weich, Nachgiebig, Sanft | ||
| + | |- | ||
| + | | Jodan | ||
| + | | Obene Höhe | ||
| + | |- | ||
| + | | Ju | ||
| + | | Zehn | ||
| + | |- | ||
| + | | Ju | ||
| + | | Weich, Nachgiebig, Sanft | ||
|- | |- | ||
| Juji | | Juji | ||
| − | | | + | | Gekreuzt, Quer |
| + | |- | ||
| + | | Jutsu | ||
| + | | Kunst | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== K == | == K == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Kageto | ||
| + | | Ferse | ||
| + | |- | ||
| + | | Kansetsu | ||
| + | | Gelenk | ||
| + | |- | ||
| + | | Kao | ||
| + | | Gesicht | ||
|- | |- | ||
| Kata | | Kata | ||
| Form | | Form | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ki |
| (Lebens-)Energie | | (Lebens-)Energie | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Kiiro-obi |
| − | | | + | | Gelbgurt |
| + | |- | ||
| + | | Kiritsu | ||
| + | | Aufstehen nach dem Gruß im Kniesitz | ||
| + | |- | ||
| + | | Ko | ||
| + | | Klein | ||
| + | |- | ||
| + | | Kobushi | ||
| + | | Faustknöchel | ||
| + | |- | ||
| + | | Koken | ||
| + | | Handgelenk | ||
| + | |- | ||
| + | | Koshi | ||
| + | | Hüfte | ||
| + | |- | ||
| + | | Ku | ||
| + | | Neun | ||
| + | |- | ||
| + | | Kuda-sai | ||
| + | | Bitte (sehr höflich) | ||
| + | |- | ||
| + | | Kumite | ||
| + | | Freikampf | ||
| + | |- | ||
| + | | Kuro-obi | ||
| + | | Schwarzgurt | ||
| + | |- | ||
| + | | Kyu | ||
| + | | Schülergrad | ||
|} | |} | ||
== M == | == M == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| Ma-ai | | Ma-ai | ||
| (harmonische) Distanz, Abstand | | (harmonische) Distanz, Abstand | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Mae |
| − | | | + | | Vorwärts |
| + | |- | ||
| + | | Mawashi | ||
| + | | Halbkreisförmig | ||
| + | |- | ||
| + | | Mawatte | ||
| + | | Wendung!, Umdrehen! | ||
| + | |- | ||
| + | | Midon-obi | ||
| + | | Grüngurt | ||
| + | |- | ||
| + | | Migi | ||
| + | | Rechts | ||
| + | |- | ||
| + | | Mok<sub>u</sub>so | ||
| + | | Meditation | ||
| + | |- | ||
| + | | Mokuso-yame | ||
| + | | Ende der Meditation | ||
| + | |- | ||
| + | | Morote | ||
| + | | Beidhändig | ||
| + | |- | ||
| + | | Moshito | ||
| + | | Noch einmal!, Wiederholung! | ||
|} | |} | ||
== N == | == N == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| Nage | | Nage | ||
| − | | Wurf | + | | Wurf, Werfender |
| + | |- | ||
| + | | Ni | ||
| + | | Zwei | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== O == | == O == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| O | | O | ||
| − | | | + | | Groß |
| − | | | + | |- |
| − | + | | Oi | |
| − | + | | Seitengleich | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Onegai-shimazu |
| − | | | + | | Bitte (häufiger als Kuda sai, wird am Anfang des Trainings gebraucht) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Otagai-ni-rei |
| − | | | + | | Verbeugung/Gruß untereinander bzw. zu den Schülern |
|} | |} | ||
| − | |||
== R == | == R == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Randori | ||
| + | | Übungskampf | ||
| + | |- | ||
| + | | Roku | ||
| + | | Sechs | ||
|- | |- | ||
| Ry<span style="text-decoration: overline;">u</span> | | Ry<span style="text-decoration: overline;">u</span> | ||
| Zeile 260: | Zeile 418: | ||
== S == | == S == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| Sabaki | | Sabaki | ||
| − | | (sich) drehen, | + | | (sich) drehen, Ausweichen |
| + | |- | ||
| + | | San | ||
| + | | Drei | ||
| + | |- | ||
| + | | Se | ||
| + | | Rücken | ||
| + | |- | ||
| + | | Seiza | ||
| + | | Hinsetzen in den traditionellen Kniesitz | ||
| + | |- | ||
| + | | Sensei | ||
| + | | Lehrer | ||
| + | |- | ||
| + | | Sensei-ni-rei | ||
| + | | Verbeugung/Gruß zum Lehrer | ||
| + | |- | ||
| + | | Seoi | ||
| + | | Schulter | ||
| + | |- | ||
| + | | Shi | ||
| + | | Vier | ||
| + | |- | ||
| + | | Shichi | ||
| + | | Sieben | ||
| + | |- | ||
| + | | Shima-obi | ||
| + | | Rot-weißer Gürtel | ||
| + | |- | ||
| + | | Shiro-obi | ||
| + | | Weißgurt | ||
| + | |- | ||
| + | | Shomen-ni-rei | ||
| + | | Verbeugung/Gruß zur Vorderfront | ||
| + | |- | ||
| + | | Shotei | ||
| + | | Handballen | ||
| + | |- | ||
| + | | Shuto | ||
| + | | Handkante | ||
| + | |- | ||
| + | | Sokuto | ||
| + | | Fußkante | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== T == | == T == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| Tachi | | Tachi | ||
| Stellung | | Stellung | ||
|- | |- | ||
| − | | Tachi waza | + | | Tachi-waza |
| − | | | + | | Standtechnik |
| + | |- | ||
| + | | Tai | ||
| + | | Körper | ||
| + | |- | ||
| + | | Tanden | ||
| + | | Unterleib, Bauch | ||
| + | |- | ||
| + | | Tatami | ||
| + | | Matte | ||
| + | |- | ||
| + | | Tate | ||
| + | | Aufstehen nach dem Gruß im Kniesitz | ||
| + | |- | ||
| + | | Te | ||
| + | | Hand | ||
| + | |- | ||
| + | | Tessen | ||
| + | | Stock - ca. Bleistiftgröße | ||
| + | |- | ||
| + | | Tetsui | ||
| + | | Kleinfingerseite der Faust | ||
| + | |- | ||
| + | | Tobi | ||
| + | | Sprung | ||
| + | |- | ||
| + | | Toma | ||
| + | | Weitdistanz | ||
|- | |- | ||
| Tori | | Tori | ||
| Zeile 283: | Zeile 509: | ||
== U == | == U == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
| + | |- | ||
| + | | Ude | ||
| + | | Arm | ||
|- | |- | ||
| Uke | | Uke | ||
| − | | | + | | Empfangender, Angreifer, Geworfener |
| − | | | + | |- |
| − | + | | Ura | |
| − | + | | Entgegengesetzt | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ushiro |
| − | | | + | | Rückwärts |
|} | |} | ||
| − | |||
== W == | == W == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| Waza | | Waza | ||
| − | | Technik | + | | Technik, Gattung, Technikgruppe |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
== Y == | == Y == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| Yame | | Yame | ||
| − | | Stopp, | + | | Stopp!, Aufhören! |
| + | |- | ||
| + | | Yoi | ||
| + | | Fertig machen!, Achtung! (vor Übungen u. Ä.) | ||
|- | |- | ||
| Yoko | | Yoko | ||
| − | | Seite, | + | | Seite, Seitlich, Seitwärts |
|- | |- | ||
| − | | Yoko geri | + | | Yoko-geri |
| Fußstoß seitwärts | | Fußstoß seitwärts | ||
|- | |- | ||
| − | | Yoko kubi shime | + | | Yoko-kubi-shime |
| Würgen von der Seite | | Würgen von der Seite | ||
|- | |- | ||
| − | | Yoko ukemi | + | | Yoko-shiho-gatame |
| + | | Haltetechnik in Kreuzposition | ||
| + | |- | ||
| + | | Yoko-ukemi | ||
| Sturz seitwärts | | Sturz seitwärts | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Yubi |
| − | | | + | | Finger |
|- | |- | ||
| − | | Yubi kansets<sub>u</sub> | + | | Yubi-kansets<sub>u</sub> |
| Fingerhebel | | Fingerhebel | ||
|} | |} | ||
| Zeile 345: | Zeile 566: | ||
== Z == | == Z == | ||
| − | {|border="1" cellpadding=" | + | {|border="1" cellpadding="1" |
|- | |- | ||
| Za | | Za | ||
| Sitz, Platz | | Sitz, Platz | ||
| + | |- | ||
| + | | Zori | ||
| + | | Reisstrohsandalen | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Februar 2016, 15:56 Uhr
(überwiegend) Japanisch - Deutsch Für Deutsch-Japanisch klicke hier.
Inhaltsverzeichnis
A
| Age | Heben, Anheben |
| Age-zuki | Fauststoß von unten nach oben |
| Ago | Kinn |
| Ai | Harmonie, Liebe, Gleich, Zusammen |
| Aka-obi | Roter Gürtel |
| Aon-obi | Blaugurt |
| Arigato-gozaimasu | Danke vielmals (sehr höflich, wird am Trainingsende beim Abgrüßen gebraucht) |
| Ashi | Fuß, Bein |
| Ashi-barai | Fußfeger |
| Ashi-garami | Hüfthebel |
| Ashi-gatame | Beinhebel |
| Ashi-ure | Fußsohle |
| Ashi-waza | Fußtechnik, Beintechnik |
| Ashi-yubi | Zehe |
| Atama | Kopf |
| Atama-ate | Kopfstoß |
| Ate | Schlag, Schlagen |
| Atemi | (angedeuteter) Schlag |
| Atemi-te | Nervendrucktechnik |
B
| Barai | Fegen, Mähen |
| Basami | Schere |
| Bo | Langstock (ca. 2 m) |
| Bo Jutsu | Kampftechniken mit dem Bo |
| Budo | Oberbegriff aller asiatischen Kampfsportarten |
| Budo-gi | Budoanzug |
| Bushi | Krieger, Samurai |
| Bushido | Weg des Kriegers, Ehrenkodex der Samurai |
C
| Chairn-obi | Braungurt |
| Chi | (Lebens-)Energie |
| Chikai | Nahdistanz |
| Chudan | Mittlere Höhe (Bauch bis Brust) |
D
| Dachi | Stellung |
| Daidaiiro-obi | Orangegurt |
| Dan | Meistergrad |
| De | Herauskommen, Hervorkommen, Vorwärts |
| De-ashi-barai | Fußfegen |
| Do | Grundsatz, Lehre, Weg |
| Dojime | Beinschere |
| Dojo | Der Ort, an dem man den Weg studiert, Übungsraum der Kampfkünste |
| Domo | Danke Dir (freundschaftlich) |
| Domo-arigato | Danke sehr, Danke schön (formell) |
| Domo-arigato-gozaimasu | Danke vielmals (sehr höflich und formell) |
| Dori | Greifen, Ergreifen |
E
| Ebi-jime | Krebswürgen |
| Empi | Ellenbogen |
| Empi-uchi | Ellenbogentechniken |
| Eri | Kragen, Revers |
F
| Fumi | Treten, Stampfen |
| Fumi-komi | Vorwärts schieben, Vorwärts eindrehen |
G
| Gari | Sicheln |
| Gedan | Untere Höhe |
| Go | Fünf |
| Gomen-nasai | Entschuldigung! (wörtl.: "Ich bin traurig.") |
| Gusar | Kette |
| Gyaku | Seitenverkehrt |
H
| Hachi | Acht |
| Hai | Ja |
| Haiko | Handkante (Innenseite) |
| Haishu | Handrücken |
| Haisoku | Fußspann |
| Hajime | Start! |
| Hanbo | Stock - ca. Spazierstockgröße |
| Hanma | Halbdistanz |
| Hara | Zentrum, Körpermitte |
| Harai | Fegen, Mähen |
| Hidan | Links |
| Hiji | Ellenbogen |
| Hize | Knie |
I
| Ichi | Eins |
| Ije | Nein |
| Irimi | Direkter Eingang |
J
| Jitsu | Kunst |
| Jiu | Weich, Nachgiebig, Sanft |
| Jodan | Obene Höhe |
| Ju | Zehn |
| Ju | Weich, Nachgiebig, Sanft |
| Juji | Gekreuzt, Quer |
| Jutsu | Kunst |
K
| Kageto | Ferse |
| Kansetsu | Gelenk |
| Kao | Gesicht |
| Kata | Form |
| Ki | (Lebens-)Energie |
| Kiiro-obi | Gelbgurt |
| Kiritsu | Aufstehen nach dem Gruß im Kniesitz |
| Ko | Klein |
| Kobushi | Faustknöchel |
| Koken | Handgelenk |
| Koshi | Hüfte |
| Ku | Neun |
| Kuda-sai | Bitte (sehr höflich) |
| Kumite | Freikampf |
| Kuro-obi | Schwarzgurt |
| Kyu | Schülergrad |
M
| Ma-ai | (harmonische) Distanz, Abstand |
| Mae | Vorwärts |
| Mawashi | Halbkreisförmig |
| Mawatte | Wendung!, Umdrehen! |
| Midon-obi | Grüngurt |
| Migi | Rechts |
| Mokuso | Meditation |
| Mokuso-yame | Ende der Meditation |
| Morote | Beidhändig |
| Moshito | Noch einmal!, Wiederholung! |
N
| Nage | Wurf, Werfender |
| Ni | Zwei |
O
| O | Groß |
| Oi | Seitengleich |
| Onegai-shimazu | Bitte (häufiger als Kuda sai, wird am Anfang des Trainings gebraucht) |
| Otagai-ni-rei | Verbeugung/Gruß untereinander bzw. zu den Schülern |
R
| Randori | Übungskampf |
| Roku | Sechs |
| Ryu | Schule, Stil |
S
| Sabaki | (sich) drehen, Ausweichen |
| San | Drei |
| Se | Rücken |
| Seiza | Hinsetzen in den traditionellen Kniesitz |
| Sensei | Lehrer |
| Sensei-ni-rei | Verbeugung/Gruß zum Lehrer |
| Seoi | Schulter |
| Shi | Vier |
| Shichi | Sieben |
| Shima-obi | Rot-weißer Gürtel |
| Shiro-obi | Weißgurt |
| Shomen-ni-rei | Verbeugung/Gruß zur Vorderfront |
| Shotei | Handballen |
| Shuto | Handkante |
| Sokuto | Fußkante |
T
| Tachi | Stellung |
| Tachi-waza | Standtechnik |
| Tai | Körper |
| Tanden | Unterleib, Bauch |
| Tatami | Matte |
| Tate | Aufstehen nach dem Gruß im Kniesitz |
| Te | Hand |
| Tessen | Stock - ca. Bleistiftgröße |
| Tetsui | Kleinfingerseite der Faust |
| Tobi | Sprung |
| Toma | Weitdistanz |
| Tori | Ausführender, Werfender |
U
| Ude | Arm |
| Uke | Empfangender, Angreifer, Geworfener |
| Ura | Entgegengesetzt |
| Ushiro | Rückwärts |
W
| Waza | Technik, Gattung, Technikgruppe |
Y
| Yame | Stopp!, Aufhören! |
| Yoi | Fertig machen!, Achtung! (vor Übungen u. Ä.) |
| Yoko | Seite, Seitlich, Seitwärts |
| Yoko-geri | Fußstoß seitwärts |
| Yoko-kubi-shime | Würgen von der Seite |
| Yoko-shiho-gatame | Haltetechnik in Kreuzposition |
| Yoko-ukemi | Sturz seitwärts |
| Yubi | Finger |
| Yubi-kansetsu | Fingerhebel |
Z
| Za | Sitz, Platz |
| Zori | Reisstrohsandalen |